Новое
Квадроцикл Baltmotors Junior с Тайваньским двигателем объемом 100 куб.см и мощностью 7.9 л.с. - универсальное средство развлечения и детей и взрослых. Боитесь отпускать его одного - садитесь сзади и путешествуйте вместе. Самый большой в классе, простой в управлении, неприхотливый в обслуживании и долговечный – Junior станет лучшим выбором начинающего квадроциклиста.
Этого товара нет в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Квадроцикл Baltmotors JUNIOR
Квадроцикл Baltmotors Junior с Тайваньским двигателем объемом 100 куб.см и мощностью 7.9 л.с. - универсальное средство развлечения и детей и взрослых. Боитесь отпускать его одного - садитесь сзади и путешествуйте вместе. Самый большой в классе, простой в управлении, неприхотливый в обслуживании и долговечный – Junior станет лучшим выбором начинающего квадроциклиста.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
ДВИГАТЕЛЬ | |
Рабочий объем, куб.см: | 95,6 |
Тип двигателя: | 2-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Тип охлаждения: | Воздушне охлаждение |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 5,8 (7,9) / 7500 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 8,5 / 4500 |
Степень сжатия: | 5,8:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 52х45 |
Система питания: | Карбюратор MIKUNI |
Система смазки: | С предварительным смешиванием масла и топлива |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Вид топлива: | Бензин с О.Ч. 92 |
РАМА И ШАССИ | |
Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
Трансмиссия: | Вариатор (F / N / R) |
Режим привода: | 2x4 |
Передний/задний тормоз: | Дисковый / Дисковый |
Передняя шина: | AT21 x 7-10 |
Задняя шина: | AT21 x 10-8 |
Передняя подвеска: | Независимая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска: | Зависимая, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Колёсная база, мм: | 1100 |
Сухой вес, кг: | 144 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 1650/1030/1040 |
Высота по сиденье, мм: | 800 |
Дорожный просвет, мм: | 220 |
Топливный бак, л: | 5,6 |
Максимальная нагрузка, кг: | 60 |
РАСХОД И СКОРОСТЬ * | |
Расход 1л/100км: | от 3 |
Максимальная скорость км/ч: | 65 |
В данный момент нет отзывов.